Add to Cart
| Property | Base Tube (ASTM A106 Gr.B) | Stud Material (Q235B) |
|---|---|---|
| Outer Diameter (OD) | 25.4 mm - 101.6 mm | Customizable based on design |
| Wall Thickness | 3.0 mm - 12.0 mm | - |
| Stud Diameter | - | 6 mm - 15 mm |
| Stud Height | - | 10 mm - 25 mm |
| Stud Attachment | Resistance welded |
| Element | ASTM A106 Gr.B (Base Tube) | Q235B (Stud Material) |
|---|---|---|
| Carbon (C) | ≤ 0.30% | ≤ 0.22% |
| Manganese (Mn) | 0.29 - 1.06% | 0.30 - 0.70% |
| Phosphorus (P) | ≤ 0.035% | ≤ 0.045% |
| Sulfur (S) | ≤ 0.035% | ≤ 0.050% |
| Silicon (Si) | ≤ 0.10% | ≤ 0.35% |
| Property | ASTM A106 Gr.B (Base Tube) | Q235B (Stud Material) |
|---|---|---|
| Tensile Strength | 415 MPa - 585 MPa | 375 - 500 MPa |
| Yield Strength | ≥ 240 MPa | ≥ 235 MPa |
| Elongation | ≥ 20% | ≥ 20% |
